Fishing (Pesca)
Elementos necesarios para pescar.
| Foto | Nombre | Precio | Descripción |
|---|---|---|---|
| Fishing Rod (Caña de pescar) | 100 | Utilizado para la pesca. |
| Foto | Nombre | Precio | Descripción |
|---|---|---|---|
| Fishing Manual (Manual de pesca) | 100 | Manual para aprender 20% de la habilidad(Skill) de pesca. |
¿Como lo conseguimos?
Pescando en zonas de agua en la mayoría de los mapas.
Para ello con la Fishing Rod adquerida y aprendido el manual de pesca (dandole doble click sobre el mismo para leerlo y así obtener 20% de skill en fishing, el % del fishing va a ir aumentando a medida que pesquemos) podemos proseguir.
¿Como pescamos?
Ahora todo listo, debemos dirigirnos a algún sector donde veamos agua, con las manos vacías doble click en la fishing rod, veras que el icono cambia, luego click en el agua, y tu personaje comenzara a pescar, unos segundos mas tarde, un texto abajo y a la izquierda te dirá si pescaste o no, en caso de lo que lo hallas echo, un pez aparecerá en tus pies, y tómalo haciendo click en tu personaje. Si recorres un poco el mapa veras que en algunas partes se ven algunos peces nadando, si utilizas el skill en esta zona, y tienes éxito, te aparecerá una ventana, con un pez especial y un porcentaje de las chances que tienes de sacarlos si haces click en try now, en ese momento, si tienes paciencia, veras como ese porcentaje ira subiendo y bajando.
Para poder sacar esos peces especiales del agua, es importante que primero tenga bastante elevado tu nivel de habilidad en pesca, para poder sacar estos peces con facilidad, por lo que se aconseja que primero entrenes mucho con los peces normales, es decir en cualquier lugar del agua donde NO veas peces nadando.
Este es skill también es bastante difícil de entrenar. Para poder llevar este skill a 100% necesitas tener 50 de destreza (dex). Este skill te servirá para conseguir dinero ya que podrás vender los peces en shop o donde realmente sacaras beneficio es vendiéndolo a otros users.
Tipos de agua para la pesca
Los tres tipos de agua para pescar son el agua clara, el agua con el pescado, y el agua con burbujas, pero ningún pescado. El agua clara (ningún pescado a la vista) ofrece un lugar bueno para pescar "el pescado normal" y subir tu Skill de pesca. El agua que contiene el pescado es el lugar para pescar "el pescado grande" (requiere más Skill para poderlos coger). El agua con burbujas (y sin pescado) contiene artículos especiales, como espadas, que valen más que "el pescado grande" y necesitas mucho Skill para poderlas cogerlas. Las áreas de agua que contienen un artículo especial son muy raras, pero ofrecen grandes ocasiones a los pescadores sumamente expertos
¿Que podemos pescar?
| Foto | Nombre | Precio en shop | Se consigue en... | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Fish (Pez) | 30 | Cualquier zona de agua sin burbujas o peces visibles. | Brinda 14~42 Puntos de Salud a la próxima regeneración de vida. Brinda 14~42 menos de estado de hambre. | |
| Crucian Carp | 200 | Cualquier zona de agua con peces y burbujas visibles. | Brinda 8~32 Puntos de Salud a la próxima regeneración de vida. Brinda 8~32 menos de estado de hambre. | |
| Gray Mullet | 500 | Cualquier zona de agua con peces y burbujas visibles. | Brinda 13~17 Puntos de Salud a la próxima regeneración de vida. Brinda 13~17 menos de estado de hambre. | |
| Salmon | 800 | Cualquier zona de agua con peces y burbujas visibles. | Brinda 18~42 Puntos de Salud a la próxima regeneración de vida. Brinda 18~42 menos de estado de hambre. | |
| Red Carp | 1200 | Cualquier zona de agua con peces y burbujas visibles. | Brinda 38~62 Puntos de Salud a la próxima regeneración de vida. Brinda 38~62 menos de estado de hambre. | |
| Green Carp | 1500 | Cualquier zona de agua con peces y burbujas visibles. | Brinda 48~72 Puntos de Salud a la próxima regeneración de vida. Brinda 48~72 menos de estado de hambre. | |
| Yellow Fish | 100 | Cualquier zona de agua con peces y burbujas visibles. | Brinda 38~62 Puntos de Salud a la próxima regeneración de vida. Brinda 38~62 menos de estado de hambre. | |
| Blue Sea Bream | 2000 | Cualquier zona de agua con peces y burbujas visibles. | Brinda 58~82 Puntos de Salud a la próxima regeneración de vida. Brinda 58~82 menos de estado de hambre. | |
| Red Sea Bream | 2000 | Cualquier zona de agua con peces y burbujas visibles. | Brinda 58~82 Puntos de Salud a la próxima regeneración de vida. Brinda 58~82 menos de estado de hambre. | |
| Red Fish | 400 | Cualquier zona de agua con peces y burbujas visibles. | Brinda 68~92 Puntos de Salud a la próxima regeneración de vida. Brinda 68~92 menos de estado de hambre. | |
| Green Fish | 200 | Cualquier zona de agua con peces y burbujas visibles. | Brinda 68~92 Puntos de Salud a la próxima regeneración de vida. Brinda 68~92 menos de estado de hambre. | |
| Gold Carp | 3000 | Cualquier zona de agua con peces y burbujas visibles. | Brinda 68~92 Puntos de Salud a la próxima regeneración de vida. Brinda 68~92 menos de estado de hambre. | |
| Power Green Potion | 100 | Cualquier zona de agua con burbujas y sin peces visibles. | Brinda 15 minutos de Stamina completa. | |
| Super Power Green Potion | 500 | Cualquier zona de agua con burbujas y sin peces visibles. | Brinda Mayor tiempo de Stamina completa que la Power Green Potion. | |
| Diamond (Diamante) | 3000 | Cualquier zona de agua con burbujas y sin peces visibles. | Item para craftear, o vender. | |
| Scimitar +2 | 1600 | Cualquier zona de agua con burbujas y sin peces visibles. | N/A | |
| Rapier +2 | 2600 | Cualquier zona de agua con burbujas y sin peces visibles. | N/A | |
| Flameberge +2 | 6000 | Cualquier zona de agua con burbujas y sin peces visibles. | N/A |
























