Factor de Rareza
Lista de items Ordenada por rareza (el mas raro al final). El factor de rareza es calculado comparando la cantidad del item con respecto a Zemstones of Sacrifice (item:Zems)
Recuerde que estas son estadisticas en tiempo real no basadas en su supuesto droprate, sino en resultados reales.
| Nombre del Item | Rareza |
|---|---|
| MagicWand(M.Shield) | 1 : 2.2 |
| MagicNecklace(DF+10) | 1 : 2.4 |
| MagicNecklace(RM10) | 1 : 2.7 |
| EmeraldRing | 1 : 3.5 |
| RubyRing | 1 : 4.6 |
| RingofWizard | 1 : 5 |
| Flameberge+3(LLF) | 1 : 5.4 |
| StoneOfMerien | 1 : 6.6 |
| MagicNecklace(MS10) | 1 : 7.2 |
| LuckyGoldRing | 1 : 8.9 |
| MagicNecklace(DM+1) | 1 : 9.9 |
| SapphireRing | 1 : 10.3 |
| GoldenAxe(LLF) | 1 : 12.5 |
| PlatinumRing | 1 : 13.1 |
| StoneOfXelima | 1 : 14 |
| RingofOgrepower | 1 : 15 |
| RingofMage | 1 : 25.7 |
| KnecklaceOfLightPro | 1 : 52.7 |
| MagicNecklace(DM+2) | 1 : 53.6 |
| MagicNecklace(MS12) | 1 : 54.1 |
| RingofGrandMage | 1 : 54.1 |
| MagicNecklace(DM+3) | 1 : 59.9 |
| RingofDragonpower | 1 : 64.3 |
| RingofDemonpower | 1 : 66.4 |
| MagicNecklace(MS14) | 1 : 66.4 |
| KnecklaceOfFirePro | 1 : 86.1 |
| MagicNecklace(DF+15) | 1 : 124.8 |
| DarkElfBow | 1 : 132.9 |
| MagicNecklace(DF+20) | 1 : 145.5 |
| MagicNecklace(DM+4) | 1 : 185.2 |
| MagicNecklace(RM15) | 1 : 191 |
| MagicNecklace(MS16) | 1 : 244.5 |
| MagicNecklace(RM20) | 1 : 305.7 |
| KnecklaceOfIcePro | 1 : 555.7 |
| MagicEmerald | 1 : 679.2 |
| BloodAxe | 1 : 764.1 |
| BloodRapier | 1 : 1528.3 |
| MagicNecklace(DF+25) | 1 : 1528.3 |
| MagicWand(MS30-LLF) | 1 : 2037.7 |
| MagicNecklace(MS18) | 1 : 3056.5 |
| KnecklaceOfEfreet | 1 : 3056.5 |
| NecklaceOfStoneGol | 1 : 3056.5 |
| StormBringer | 1 : 3056.5 |
| DarkExecutor | 1 : 3056.5 |
| MagicNecklace(RM25) | 1 : 3056.5 |
| ResurWand(MS.20) | 1 : 3056.5 |
| LightingBlade | 1 : 3056.5 |
| KnecklaceOfPoisonPro | 1 : 6113 |
| KnecklaceOfAirEle | 1 : 6113 |
| XelimaRapier | 1 : 6113 |
| SwordofIceElemental | 1 : 6113 |
| RingoftheXelima | 1 : 6113 |
| KlonessAxe | 1 : 6113 |
| RingofArcmage | 1 : 6113 |
| DemonSlayer | 1 : 6113 |
| BerserkWand(MS.20) | 1 : 6113 |
| KlonessWand(MS.20) | 1 : 6113 |
| MerienShield | 1 : 6113 |
| BloodSword | 1 : 6113 |
| MagicNecklace(DM+5) | 1 : 6113 |





